航司 | 舱位 | 子舱位 |
国航/大连航/内蒙航/北京航 | 头等舱 | F/A |
公务舱 | J/C/D/Z/R | |
经济舱 | G/E | |
Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/T | ||
深圳航空 | 公务舱 | J/C/D/Z/R |
经济舱 | G/E/Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/T | |
山东航空 | 公务舱 | J/C/D/Z/R |
经济舱 | G/E/Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/T | |
澳门航空 | 公务舱 | J/C/D/Z |
经济舱 | O/Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/T |
(*累积率以最新公布舱位累积率标准为准,最新适用舱位表为2023年10月29日起生效)